杭州市教育考试院

研究生 高考 成考 学历、非学历考 中考 咨询电话:0571-16825678

Thursday
Sep 09th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
首页 arrow 各类考试信息 arrow 普通高校、高职 arrow 第二批第二次补报计划
第二批第二次补报计划 E-mail
2006-07-25
招生院校 招生专业 科类 计划数 备注
293 淮阴师范学院 50 小学教育(双语) 文科 1 不降分补报
341 泰山医学院 04 社会工作 文科 3 不降分补报
341 泰山医学院 06 人力资源管理 文科 3 不降分补报
410 安徽工程科技学院 03 行政管理 文科 1 不降分补报
418 合肥学院 04 小学教育(中文与社会方向) 文科 2 不降分补报
418 合肥学院 06 学前教育 文科 2 不降分补报
438 广西民族大学 05 中国语言文学类(汉语言文学.民族语言文学<壮> 文科 1 不降分补报
445 遵义医学院 52 公共事业管理 文科 5 不降分补报
446 贵阳中医学院 21 中药学(营销方向) 文科 1 不降分补报
499 河南科技学院 01 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、市场  文科 1 不降分补报
499 河南科技学院 03 旅游管理 文科 1 不降分补报
505 洛阳师范学院 06 旅游管理(酒店管理方向) 文科 2 不降分补报
505 洛阳师范学院 09 法学 文科 2 不降分补报
517 南阳理工学院 15 财务管理 文科 1 不降分补报
578 武汉体育学院 13 公共事业管理 文科 1 不降分补报
578 武汉体育学院 18 教育技术学 文科 2 不降分补报
583 咸宁学院 03 小学教育 文科 1 不降分补报
583 咸宁学院 08 英语 文科 2 不降分补报
643 衡阳师范学院 05 新闻学 文科 1 不降分补报
644 怀化学院 01 学前教育 文科 2 不降分补报
644 怀化学院 04 人文教育 文科 2 不降分补报
644 怀化学院 05 公共事业管理 文科 1 不降分补报
644 怀化学院 07 汉语言文学 文科 2 不降分补报
644 怀化学院 10 物流管理 文科 1 不降分补报
645 湖南文理学院 03 英语 文科 1 不降分补报
645 湖南文理学院 10 旅游管理 文科 2 不降分补报
654 邵阳学院 06 人力资源管理 文科 1 不降分补报
656 湘南学院 02 汉语言文学 文科 2 不降分补报
656 湘南学院 11 旅游管理 文科 3 不降分补报
683 吉林农业大学 02 家政学 文科 3 不降分补报
710 景德镇陶瓷学院 01 国际经济与贸易 文科 1 不降分补报
710 景德镇陶瓷学院 06 公共事业管理 文科 2 不降分补报
713 赣南医学院 06 公共事业管理 文科 1  
713 赣南医学院 11 英语 文科 3  
765 梧州学院 02 国际经济与贸易 文科 3  
793 内蒙古师范大学 00 英语 文科 2 不降分补报
793 内蒙古师范大学 06 思想政治教育 文科 3 不降分补报
793 内蒙古师范大学 22 旅游管理 文科 2 不降分补报
795 北方民族大学 12 英语 文科 1 不降分补报
795 北方民族大学 13 日语 文科 1 不降分补报
795 北方民族大学 50 旅游管理 文科 2 不降分补报
795 北方民族大学 57 预科班(只招少数民族考生) 文科 1 不降分补报
804 山西农业大学 10 英语 文科 1 不降分补报
827 渭南师范学院 07 广播电视新闻学 文科 2  
827 渭南师范学院 10 市场营销 文科 1  
827 渭南师范学院 14 经济学 文科 2  
830 西安体育学院 02 新闻学(体育新闻方向) 文科 1 不降分补报
864 西华师范大学 08 社会工作 文科 2  
865 绵阳师范学院 02 商务英语方向 文科 1 不降分补报
866 内江师范学院 07 英语 文科 2 不降分补报
875 石河子大学 01 汉语言文学 文科 1 不降分补报
880 新疆财经大学 14 行政管理 文科 2 不降分补报
906 涪陵师范学院 04 教育学(心理健康教育) 文科 1  
906 涪陵师范学院 06 汉语言文学(秘书) 文科 1  
906 涪陵师范学院 09 旅游管理 文科 1  
906 涪陵师范学院 10 公共事业管理 文科 2  
C06 沈阳体育学院 01 旅游管理 文科 2 不降分补报
C78 内蒙古科技大学包头师范学院 87 应用心理学 文科 1  
C78 内蒙古科技大学包头师范学院 88 人力资源管理 文科 1  
C78 内蒙古科技大学包头师范学院 90 公共事业管理 文科 1  
H10 阜阳师范学院 07 汉语言文学 文科 2  
H12 滁州学院 06 市场营销 文科 1  
H12 滁州学院 11 人文教育 文科 2  
H17 河南中医学院 04 护理学 文科 1 不降分补报
H19 安阳师范学院 04 社会工作 文科 2  
H19 安阳师范学院 05 思想政治教育 文科 1  
H19 安阳师范学院 08 汉语言文学 文科 1  
H19 安阳师范学院 10 英语 文科 1  
H20 襄樊学院 04 学前教育 文科 2 不降分补报
H20 襄樊学院 12 公共事业管理 文科 2 不降分补报
H26 陇东学院 00 汉语言文学 文科 1  
H26 陇东学院 04 英语 文科 1  
H33 黄淮学院 06 会计学 文科 1  
H33 黄淮学院 07 公共事业管理 文科 2  
H42 琼州学院 01 汉语言文学 文科 3  
293 淮阴师范学院 58 生物技术 理科 5 不降分补报
293 淮阴师范学院 59 电子信息科学与技术 理科 9 不降分补报
344 德州学院 17 生物科学 理科 2  
346 泰山学院 06 电子商务 理科 2 不降分补报
346 泰山学院 08 电子信息科学与技术 理科 1 不降分补报
397 漳州师范学院 25 计算机科学与技术 理科 2 不降分补报
397 漳州师范学院 31 环境科学(环境工程方向) 理科 2 不降分补报
397 漳州师范学院 32 环境科学(环境监测与评价方向) 理科 1 不降分补报
423 西北民族大学 71 预科班(只招少数民族考生) 理科 2  
445 遵义医学院 12 药物制剂 理科 4 不降分补报
505 洛阳师范学院 01 数学与应用数学 理科 1 不降分补报
505 洛阳师范学院 11 计算机科学与技术(计算机网络方向) 理科 1 不降分补报
505 洛阳师范学院 14 电子商务 理科 1 不降分补报
505 洛阳师范学院 15 教育技术学 理科 3 不降分补报
505 洛阳师范学院 18 生物科学 理科 3 不降分补报
518 平顶山工学院 07 电气工程及其自动化 理科 1 不降分补报
518 平顶山工学院 15 环境工程 理科 2 不降分补报
518 平顶山工学院 19 生物工程 理科 2 不降分补报
549 黑龙江工程学院 20 建筑环境与设备工程 理科 1 不降分补报
578 武汉体育学院 17 教育技术学 理科 1 不降分补报
583 咸宁学院 20 化学 理科 1 不降分补报
583 咸宁学院 23 应用心理学 理科 1 不降分补报
583 咸宁学院 24 电气工程及其自动化 理科 1 不降分补报
583 咸宁学院 26 计算机科学与技术(计算机工程方向) 理科 1 不降分补报
643 衡阳师范学院 05 数学与应用数学 理科 1 不降分补报
643 衡阳师范学院 20 生物科学 理科 1 不降分补报
644 怀化学院 04 计算机科学与技术 理科 1 不降分补报
644 怀化学院 09 园林 理科 1 不降分补报
644 怀化学院 10 生物科学 理科 1 不降分补报
644 怀化学院 13 数学与应用数学 理科 1 不降分补报
644 怀化学院 14 信息与计算科学 理科 1 不降分补报
644 怀化学院 16 通信工程 理科 1 不降分补报
644 怀化学院 17 物理学 理科 2 不降分补报
793 内蒙古师范大学 10 信息与计算科学 理科 2 不降分补报
795 北方民族大学 29 生物技术 理科 1 不降分补报
795 北方民族大学 30 统计学 理科 1 不降分补报
795 北方民族大学 32 材料科学与工程 理科 1 不降分补报
795 北方民族大学 39 信息工程 理科 1 不降分补报
795 北方民族大学 42 化学工程与工艺 理科 1 不降分补报
795 北方民族大学 58 预科班(只招少数民族考生) 理科 1 不降分补报
866 内江师范学院 29 电子信息工程 理科 3 不降分补报
875 石河子大学 18 机械设计制造及其自动化 理科 3 不降分补报
875 石河子大学 27 给水排水工程 理科 2 不降分补报
875 石河子大学 28 食品科学与工程 理科 1 不降分补报
875 石河子大学 34 市场营销 理科 4 不降分补报
877 新疆农业大学 00 农学 理科 1 不降分补报
877 新疆农业大学 04 园艺(观赏园艺方向) 理科 1 不降分补报
877 新疆农业大学 11 旅游管理 理科 1 不降分补报
877 新疆农业大学 29 人力资源管理(劳动与社会保障方向) 理科 1 不降分补报
877 新疆农业大学 44 食品科学与工程(果蔬保鲜与贮运方向) 理科 1 不降分补报
955 成都体育学院 01 经济学(体育经济方向) 理科 2 不降分补报
955 成都体育学院 02 公共事业管理(体育管理方向) 理科 1 不降分补报
955 成都体育学院 03 旅游管理(体育旅游方向) 理科 2 不降分补报
955 成都体育学院 06 中医学(中医骨伤科学方向) 理科 2 不降分补报
955 成都体育学院 07 运动人体科学 理科 1 不降分补报
962 贵阳学院 26 科学教育 理科 3  
962 贵阳学院 28 机械设计制造及其自动化 理科 1  
962 贵阳学院 30 数学与应用数学 理科 1  
985 河北科技师范学院 22 食品科学与工程 理科 3  
985 河北科技师范学院 25 数学与应用数学 理科 4  
994 衡水学院 08 电子信息工程 理科 2  
994 衡水学院 10 生物科学 理科 2  
994 衡水学院 11 园林 理科 1  
C06 沈阳体育学院 01 市场营销 理科 4 不降分补报
C78 内蒙古科技大学包头师范学院 82 生物技术 理科 2  
C78 内蒙古科技大学包头师范学院 84 资源环境与城乡规划管理 理科 1  
C78 内蒙古科技大学包头师范学院 85 地理信息系统 理科 1  
C78 内蒙古科技大学包头师范学院 89 计算机科学与技术 理科 1  
H01 邢台学院 02 数学与应用数学 理科 3  
H01 邢台学院 06 电子信息科学与技术 理科 5  
H02 内蒙古农业大学 33 动物科学 理科 1  
H02 内蒙古农业大学 37 园艺 理科 2  
H02 内蒙古农业大学 58 环境工程 理科 1  
H02 内蒙古农业大学 63 交通运输 理科 1  
H02 内蒙古农业大学 71 包装工程 理科 1  
H05 大庆师范学院 12 科学教育 理科 2  
H10 阜阳师范学院 06 信息与计算科学 理科 2  
H10 阜阳师范学院 07 物理学 理科 1  
H10 阜阳师范学院 10 生物科学 理科 2  
H10 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 理科 3  
H10 阜阳师范学院 19 电子商务 理科 2  
H11 安庆师范学院 17 通信工程 理科 4  
H12 滁州学院 01 信息与计算科学 理科 1  
H12 滁州学院 03 电子信息工程 理科 2  
H12 滁州学院 05 应用化学 理科 4  
H12 滁州学院 11 小学教育 理科 1  
H19 安阳师范学院 27 数学与应用数学 理科 1  
H19 安阳师范学院 28 信息与计算科学 理科 1  
H19 安阳师范学院 33 计算机科学与技术 理科 1  
H19 安阳师范学院 38 教育技术学 理科 1  
H19 安阳师范学院 40 地理科学 理科 2  
H19 安阳师范学院 41 应用心理学 理科 2  
H20 襄樊学院 02 教育技术学 理科 2 不降分补报
H20 襄樊学院 03 科学教育 理科 2 不降分补报
H20 襄樊学院 16 土木工程 理科 1 不降分补报
H21 湖南人文科技学院 11 信息与计算科学 理科 4 不降分补报
H21 湖南人文科技学院 15 通信工程 理科 2 不降分补报
H24 红河学院 04 生物技术 理科 4  
H24 红河学院 08 机械工程及自动化 理科 1  
H26 陇东学院 10 生物技术 理科 1  
H33 黄淮学院 54 计算机科学与技术 理科 1  
H33 黄淮学院 66 市场营销 理科 2  
H42 琼州学院 01 数学与应用数学 理科 2  
H42 琼州学院 02 计算机科学与技术 理科 6  
H42 琼州学院 03 生物科学 理科 4  
H42 琼州学院 04 化学 理科 2  
最近更新 ( 2006-07-25 )
 
< 上一篇   下一篇 >